Bảng giá vận chuyển nội thành và ngoại tỉnh
HÀ NỘI
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | |||||||||
<10 kg | 10kg-29,9 kg | 30kg-49,9 Kg | 50kg – 79,9 kg | 80kg – 119,9 kg | 120kg – 239,9kg | 240kg – 359,9kg | 360 – 499,9kg | 500kg – 1 tấn | ||
Mặc định thanh toán | Đơn vị tính: 1000VNĐ/Kg | Mặc định thanh toán | ||||||||
Vùng 1 | 25,000 | 1,650 | 1,350 | 1,000 | 950 | 750 | 600 | 550 | 350,000/lần giao | |
Vùng 2 | 35,000 | 2,000 | 1,620 | 1,440 | 1,380 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 450,000 VNĐ/lần giao | |
Vùng 3 | 45,000 | 2,500 | 2,150 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 500,000/lần giao | |
Phí ship gửi hàng ra bên xe, ga tàu (vé vào bến và chi phí bốc xếp…) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
Phụ lục các vùng | ||||||||||
Vùng 1 | Quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai | |||||||||
Vùng 2 | QuậnThanh Xuân,Tây Hồ , Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông | |||||||||
Vùng 3 | Huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng | |||||||||
Đối với các Huyện thuộc TP Hà Nội không thuộc các vùng trên hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ phương án vận chuyển | ||||||||||
Đối với các khách hàng ở tỉnh có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn các phương án vận chuyển gửi xe, chuyển phát (giá gửi xe, chuyển phát mặc định thu sau theo bảng giá của nhà vận chuyển). Phí ship hàng đến bến xe được mặc định rút từ Ví điện tử của quý khác. | ||||||||||
Trong trường hợp hàng hóa nặng trên 1 tấn hoặc hàng hóa nặng trên 200 kg hãy liên hệ với chúng tôi để có phương án vận chuyển thích hợp nhất. Tất cả các trường hợp này giá ship đều là thỏa thuận |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN SÀI GÒN
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | |||||||||
< 10kg | 10kg-29,9kg | 30kg-49,9Kg | 50kg-79,9kg | 80kg-119,9 kg | 120 kg – 239,9kg | 240kg-359,9kg | 360-499,9kg | 500kg – 1 tấn | HCM | |
Mặc định thanh toán | Đơn vị: 1000 VNĐ/Kg | Mặc định thanh toán | ||||||||
Vùng 1 | 35,000 | 2,200 | 1,650 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 500,000/lần giao | |
Vùng 2 | 40,000 | 2,600 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 650,000/lần giao | |
Vùng 3 | 45,000 | 3,000 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,300 | 750,000/lần giao | |
Phí ship gửi hàng ra bên xe, ga tàu (vé vào bến và chi phí bốc xếp…) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | ||||||
Phụ lục các vùng | ||||||||||
Vùng 1 | Quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Quận 3, Quận 1, Quận 11, Quận 5, Quận 10 | |||||||||
Vùng 2 | Quận Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 6, Quận 8, Quận 4, Quận 12 | |||||||||
Vùng 3 | Hóc Môn, Quận Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Quận 7, Quận 9 | |||||||||
Trong trường hợp hàng hóa nặng trên một tấn hoặc những kiện hàng nặng trên 200 kg hãy liên hệ với chúng tôi để đưa ra phương án vận chuyển thích hợp nhất. Tất cả các trường hợp này giá ship đều là thỏa thuận | ||||||||||
Đối với các Huyện thuộc TP HCM không thuộc vùng trên hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ phương án vận chuyển | ||||||||||
Đối với các khách hàng tỉnh có thể liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ các phương án vận chuyển, gửi xe, chuyển phát (Giá chuyển phát, gửi xe mặc định thu sau theo bảng giá của nhà vận chuyển), phí ship đến bến xe mặc định rút ví điện tử tại tài khoản của khách. |
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | |
> 50km | < 50km |
Đi tỉnh | 19,000đ/1km | 25,000đ/1km |